График отключения горячего водоснабжения |
Skip to main content
График отключения горячего водоснабжения
| № п/п | Дата отключения магистрали | Дата включения магистрали | Адрес строения |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.11 | 19.05.11 | ул. Ландышевая д. 12 |
| 2 | 10.05.11 | 19.05.11 | ул. Ландышевая д. 12 к. 1 |
| 3 | 10.05.11 | 19.05.11 | ул. Ландышевая д. 14 |
| 4 | 10.05.11 | 19.05.11 | ул. Ландышевая д. 14 к. 1 |
| 5 | 10.05.11 | 19.05.11 | ул. Ландышевая д. 14 к. 2 |
| 6 | 10.05.11 | 19.05.11 | ул. Ландышевая д. 14 к. 3 |
| 7 | 02.08.11 | 11.08.11 | ул. Соколово-Мещерская д. 16/114 |
| 8 | 02.08.11 | 11.08.11 | ул. Соколово-Мещерская д. 14 |
| 9 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Соколово- Мещерская д. 14 |
| 10 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Родионовская д. 10 корп. 1 |
| 11 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Родионовская д. 12 |
| 12 | 24.05.11 | 02.06.11 | ул. Воротынская д. 2 корп. 1 |
| 13 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Воротынская д. 5 |
| 14 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 38 |
| 15 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 36 |
| 16 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 34 |
| 17 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 32 |
| 18 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Воротынская д. 3 |
| 19 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 38 корп. 1 |
| 20 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 48 корп. 2 |
| 21 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 42 корп. 3 |
| 22 | 02.08.11 | 11.08.11 | ул. Соловьиная роща д. 12/4 |
| 23 | 02.08.11 | 11.08.11 | ул. Родионовская д. 2 |
| 24 | 02.08.11 | 11.08.11 | ул. Родионовская д. 2 корп. 1 |
| 25 | 02.08.11 | 11.08.11 | Куркинское ш. д. 17 корп. 8 |
| 26 | 02.08.11 | 11.08.11 | Куркинское ш. д. 17 корп. 9 |
| 27 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 30 |
| 28 | 05.07.11 | 14.07.11 | Куркинское ш. д. 30 корп. 1 |
| 29 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Юровская д. 95 |
| 30 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Юровская д. 95 корп. 1 |
| 31 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Юровская д. 95 корп.2 |
| 32 | 05.07.11 | 14.07.11 | ул. Юровская д. 95 корп. 3 |
29.04.2011